08.10.2023 15:00 | PKO BP Ekstraklasa | Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok | 2 - 4 |
20.05.2023 15:00 | PKO BP Ekstraklasa | Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków | 1 - 1 |
05.11.2022 15:00 | PKO BP Ekstraklasa | Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok | 1 - 0 |
19.02.2022 15:00 | PKO BP Ekstraklasa | Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków | 0 - 0 |
21.08.2021 18:00 | PKO BP Ekstraklasa | Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok | 2 - 1 |
08.08.2021 18:00 | PKO BP Ekstraklasa | Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok | 2 - 0 |
09.04.2021 18:00 | PKO BP Ekstraklasa | Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków | 2 - 1 |
07.11.2020 17:30 | PKO BP Ekstraklasa | Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok | 3 - 1 |
09.09.2017 20:30 | PKO BP Ekstraklasa | Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok | 1 - 1 |
02.08.2015 15:30 | Ekstraklasa | Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok | 0 - 2 |
01.08.2014 16:00 | PKO BP Ekstraklasa | Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków | 2 - 1 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości